====================================================================================================
SUBOR:   SL6052804-00_Stahlbau_Mischanlage_Montageplan.xlsx
PROJEKT: SL6052804-00_Stahlbau_Mischanlage
ZOSTAV:  94
DIELY (po kategoriach):
  fastener     33
  plate        508
  profile      199
  subassembly  8
====================================================================================================

┌─ ZOSTAVA SL6052804-100 (Pos 100, qty=1, 9 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 40                  S355J2     qty=  1  L=  450.0x450  (Blech s=40mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  521.9x184  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S355J2     qty=  2  L=  226.4x180  (Blech s=20mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  2  L=  459.5x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  530.8x270  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  180.0x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  2  L=  150.0x85  (Blech s=15mm)
│  [REZANIE  ] HEB 140                S235JR     qty=  1  L=  150.0  (HEB 140)
│  [REZANIE  ] HEB 180                S355J2     qty=  1  L= 4444.0  (HEB 180)

┌─ ZOSTAVA SL6052804-101 (Pos 101, qty=1, 10 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 40                  S355J2     qty=  1  L=  450.0x450  (Blech s=40mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  521.9x184  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S355J2     qty=  2  L=  226.4x180  (Blech s=20mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  2  L=  459.5x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  530.8x270  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  180.0x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  4  L=  150.0x85  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  270.0x212  (Blech s=15mm)
│  [REZANIE  ] HEB 140                S235JR     qty=  1  L=  150.0  (HEB 140)
│  [REZANIE  ] HEB 180                S355J2     qty=  1  L= 4444.0  (HEB 180)

┌─ ZOSTAVA SL6052804-102 (Pos 102, qty=1, 12 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 40                  S355J2     qty=  1  L=  450.0x450  (Blech s=40mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  521.9x184  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S355J2     qty=  2  L=  226.4x180  (Blech s=20mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  2  L=  459.5x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  530.8x270  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  180.0x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  2  L=  150.0x85  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  270.0x212  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  2  L=  150.0x85  (Blech s=10mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  270.0x212  (Blech s=15mm)
│  [REZANIE  ] HEB 140                S235JR     qty=  1  L=  150.0  (HEB 140)
│  [REZANIE  ] HEB 180                S355J2     qty=  1  L= 4444.0  (HEB 180)

┌─ ZOSTAVA SL6052804-103 (Pos 103, qty=1, 9 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 40                  S355J2     qty=  1  L=  450.0x450  (Blech s=40mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  521.9x184  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S355J2     qty=  2  L=  226.4x180  (Blech s=20mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  2  L=  459.5x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  530.8x270  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  180.0x180  (Blech s=15mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  2  L=  150.0x85  (Blech s=15mm)
│  [REZANIE  ] HEB 140                S235JR     qty=  1  L=  150.0  (HEB 140)
│  [REZANIE  ] HEB 180                S355J2     qty=  1  L= 4444.0  (HEB 180)

┌─ ZOSTAVA SL6052804-104 (Pos 104, qty=7, 3 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S355J2     qty=  1  L=  210.0x180  (Blech s=20mm)
│  [PLATNA   ] PL 15                  S235JR     qty=  1  L=  400.0x180  (Blech s=15mm)
│  [REZANIE  ] HEB 180                S355J2     qty=  1  L= 4235.6  (HEB 180)

... a dalsich 89 zostav

CSV preview: C:\ALMCONcutter\PARSERS\preview\SL6052804-00_Stahlbau_Mischanlage_Montageplan_preview.csv

====================================================================================================
SUBOR:   SL6052805-00_Begehung_Mischanlage_Montageplan.xlsx
PROJEKT: SL6052805-00_Begehung_Mischanlage
ZOSTAV:  24
DIELY (po kategoriach):
  fastener     10
  plate        142
  profile      221
  subassembly  84
====================================================================================================

┌─ ZOSTAVA SL6052805-200 (Pos 200, qty=1, 9 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  180.0x130  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x130  (Blech s=20)
│  [PLATNA   ] PL 6                   S235JR     qty=  1  L=   80.0x80  (Blech s=6)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  120.0x90  (Blech s=10)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L= 3616.6  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  140.0  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  470.0  (U 160)

┌─ ZOSTAVA SL6052805-201 (Pos 201, qty=1, 9 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  180.0x130  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x130  (Blech s=20)
│  [PLATNA   ] PL 6                   S235JR     qty=  1  L=   80.0x80  (Blech s=6)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  120.0x90  (Blech s=10)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  140.0  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  470.0  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L= 3616.6  (U 160)

┌─ ZOSTAVA SL6052805-202 (Pos 202, qty=1, 16 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x130  (Blech s=20)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x130  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 6                   S235JR     qty=  2  L=   80.0x80  (Blech s=6)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  2  L=  120.0x90  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  120.0x49  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 5                   S235JR     qty=  1  L=  244.0x140  (Blech s=5)
│  [REZANIE  ] UNP 120                S235JR     qty=  1  L=  200.0  (U 120)
│  [REZANIE  ] UNP 120                S235JR     qty=  1  L=  302.5  (U 120)
│  [REZANIE  ] UNP 120                S235JR     qty=  1  L= 1665.5  (U 120)
│   ... a dalsich 4 dielov

┌─ ZOSTAVA SL6052805-203 (Pos 203, qty=1, 11 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 20                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x130  (Blech s=20)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x130  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 6                   S235JR     qty=  2  L=   80.0x80  (Blech s=6)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  2  L=  120.0x90  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  120.0x49  (Blech s=10)
│  [REZANIE  ] UNP 120                S235JR     qty=  1  L=  200.0  (U 120)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  321.9  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L= 2060.0  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L= 4544.8  (U 160)

┌─ ZOSTAVA SL6052805-204 (Pos 204, qty=1, 11 dielov)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x130  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  146.0x58  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  160.0x130  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  140.0x58  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 6                   S235JR     qty=  1  L=   80.0x80  (Blech s=6)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [PLATNA   ] PL 10                  S235JR     qty=  1  L=  120.0x90  (Blech s=10)
│  [PLATNA   ] PL 8                   S235JR     qty=  1  L=  150.0x60  (Blech s=8)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  175.0  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  909.8  (U 160)
│  [REZANIE  ] UNP 160                S235JR     qty=  1  L=  935.5  (U 160)

... a dalsich 19 zostav

CSV preview: C:\ALMCONcutter\PARSERS\preview\SL6052805-00_Begehung_Mischanlage_Montageplan_preview.csv

